XẾP HẠNG | TÊN CƠ QUAN | Điểm thẩm định | Điểm điều tra xã hội học |
Tổng điểm đạt được | CHỈ SỐ CCHC (%) | |
Khảo sát ĐB HĐND tỉnh; CBCCVC lãnh đạo | Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức | |||||
1 | Văn phòng UBND tỉnh | 42,00 | 9,93 | - | 51,93 | 99,87 |
2 | Sở Nội vụ | 58,42 | 9,92 | 27,20 | 95,54 | 96,51 |
3 | Sở Khoa học và Công nghệ | 57,43 | 9,43 | 27,28 | 94,14 | 95,09 |
4 | Sở Tài chính | 56,21 | 9,88 | 25,82 | 91,94 | 94,75 |
5 | Sở Tư pháp | 58,36 | 9,42 | 25,82 | 93,60 | 93,60 |
6 | Thanh tra tỉnh | 41,80 | 9,55 | - | 51,35 | 93,36 |
7 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 55,58 | 9,44 | 26,94 | 91,96 | 91,96 |
8 | Sở Giao thông vận tải | 55,32 | 9,36 | 25,69 | 90,37 | 91,28 |
9 | Sở Ngoại vụ | 52,67 | 9,30 | - | 61,97 | 91,13 |
10 | Sở Du lịch | 52,47 | 9,01 | 27,56 | 89,04 | 90,86 |
11 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 55,08 | 9,74 | 24,10 | 88,92 | 90,73 |
12 | Sở Thông tin và Truyền thông | 54,73 | 9,67 | 25,34 | 89,74 | 90,65 |
13 | Sở Công thương | 56,14 | 9,48 | 23,18 | 88,80 | 89,70 |
14 | Ban Dân tộc | 39,87 | 8,89 | - | 48,76 | 89,47 |
15 | Sở Y tế | 54,40 | 9,47 | 24,76 | 88,63 | 88,63 |
16 | Sở Văn hóa và Thể thao | 53,42 | 9,24 | 25,47 | 88,13 | 88,13 |
17 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 53,91 | 9,32 | 23,94 | 87,17 | 88,05 |
18 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 52,90 | 9,41 | 24,77 | 87,08 | 87,96 |
19 | Ban Quản lý khu kinh tế | 51,16 | 9,06 | 24,12 | 84,34 | 84,34 |
20 | Sở Xây dựng | 49,70 | 9,57 | 23,87 | 83,14 | 83,98 |
21 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50,62 | 9,42 | 21,33 | 81,37 | 82,19 |
Giá trị trung bình | 52,49 | 9,45 | 25,13 | 82,28 | 90,58 |
XẾP HẠNG | UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | Điểm thẩm định | Điểm điều tra tra xã hội học |
Tổng điểm đạt được | CHỈ SỐ CCHC (%) | |
Khảo sát ĐB HĐND tỉnh; CBCCVC lãnh đạo | Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức | |||||
1 | Hoài Nhơn | 53,46 | 8,08 | 23,82 | 85,36 | 85,36 |
2 | Vĩnh Thạnh | 47,94 | 7,55 | 29,13 | 84,62 | 84,62 |
3 | An Lão | 50,42 | 7,68 | 26,21 | 84,31 | 84,31 |
4 | Tây Sơn | 50,39 | 8,02 | 25,70 | 84,11 | 84,11 |
5 | Hoài Ân | 51,18 | 8,09 | 23,38 | 82,65 | 82,65 |
6 | Quy Nhơn | 48,99 | 8,30 | 24,97 | 82,26 | 82,26 |
7 | Phù Cát | 49,94 | 7,95 | 22,55 | 80,44 | 80,44 |
8 | Tuy Phước | 47,58 | 7,79 | 24,60 | 79,97 | 79,97 |
9 | Phù Mỹ | 49,44 | 7,85 | 22,41 | 79,70 | 79,70 |
10 | An Nhơn | 46,70 | 8,03 | 21,85 | 76,58 | 76,58 |
11 | Vân Canh | 45,84 | 7,32 | 22,46 | 75,62 | 75,62 |
Giá trị trung bình | 49,26 | 7,88 | 24,28 | 81,42 | 81,42 |
XẾP HẠNG | TÊN CƠ QUAN | Điểm thẩm định | Điểm điều tra xã hội học |
Tổng điểm đạt được | CHỈ SỐ CCHC (%) | |
Khảo sát ĐB HĐND tỉnh; CBCCVC lãnh đạo | Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức | |||||
1 | Cục Hải quan tỉnh | 25,00 | 7,95 | 52,85 | 85,80 | 85,80 |
2 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 24,50 | 7,85 | 52,83 | 85,18 | 85,18 |
3 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 24,50 | 8,12 | 51,69 | 84,31 | 84,31 |
4 | Cục Thuế tỉnh | 25,00 | 8,12 | 49,39 | 82,51 | 82,51 |
5 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 24,49 | 8,76 | 48,96 | 82,21 | 82,21 |
Giá trị trung bình | 24,70 | 8,16 | 51,14 | 84,00 | 84,00 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tiến Nghĩa - P.CCHC-VTLT
Ý kiến bạn đọc